La fulla d'alumini de qualitat alta - de qualitat és llum - bloqueig, oli - prova, impermeable, tèrmicament conductor i calor - preservant. És respectuós amb el medi ambient i reciclable.
Composició química de 1100 paper d'alumini
La composició química s’ajusta a l’especificació estàndard xinesa, nord -americana i europea (per a referència)
| Alineació | Si | F | Cu | Mn | Zn | D’altres: cadascun | Altres: Total | AL: Min. |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
Especificacions de 1100 paper d'alumini
| Alineació | 1100 paper d'alumini |
| Amplada | 100-1700 mm o personalitzat |
| Tipus de producte | Rotllo |
| Material | Contingut d'alumini superior o igual al 99% |
| Humor | O - H112 (grau alimentari A) |
| Aplicació | Emmagatzemar, envasar, torrar, coure, congelar, calefacció |
| Gruix | 0,02-0.050mm |
| Llargada | Personalitzat |
| Envasament | Exportar envasos d’enviament |
Característiques de 1100 paper d'alumini
A més de tenir un aspecte net, higiènic i brillant, el paper d’alumini es pot combinar amb una varietat d’altres materials d’envasos i produeix un efecte d’impressió superficial superior en comparació amb altres materials.
1. Una superfície impecable, de nivell i uniforme de colors lliures de forats;
2. Segur, higiènic, inodor i no - tòxic;
.
4. Per evitar l’oxidació durant el trànsit, preneu nota de la humitat - envasament de proves.
1100 aplicació de paper d'alumini
Els rotllos de paper d'alumini GNEE s'utilitzen principalment en envasos farmacèutics, envasos electrònics de productes, carcasses de bateries, envasos de cigarrets, envasos d'aliments, etc.
| Nom | Alineació | Humor | Gruix (mm) |
Amplada (mm) |
Nota |
| Fulla de cigarret | 1235 | O | 0.006-0.007 | 200-1200 | Un costat brillant |
| Fulla domèstica | 1235, 8011, 8079 | O | 0.008-0.2 | 200-1400 | Un costat brillant |
| Fulla de farmàcia | 1235, 8011, 8079 | H18 | 0.0045-0.08 | 200-1400 | Un costat brillant |
| Foil de paquets de medicaments en formació en fred | 8011, 8021, 8079 | O | 0.045-0.075 | 200-1400 | Un costat brillant |
| Foil d'embalatge suau d'aliments | 8011, 1235 | O | 0.006-0.03 | 200-1400 | Un costat brillant |
| Fulla de contenidor | 3003, 3102, 8011 | H22, H24 | 0.09-0.12 | 200-1400 | Dos costats brillants |
| Fulla de cable | 1235, 8011, 8079 | O | 0.0065-0.05 | 200-1400 | Un costat brillant |
| Foil de marca de cervesa | 8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1400 | Un costat brillant |
| Aire - Foil del condicionador | 8011, 8006, 3102 | O, H22, H24, H26 | 0.07-0.100 | 200-1400 | Dos costats brillants |
| Fulla de decoració | 1100 | O | 0.02-0.050 | 200-1400 | Un o dos costats brillants |








