Especificació única de paper d'alumini zero
| Aliatge | Tremp | Gruix | Amplada | Longitud | Aplicació |
| Alumini únic zero | O,H14,H16,H18,H19,H22,H24 | 0.018-0.5 | 300-1600 | 800-3000 | Paper medicinal, paper de cinta, materials de carmanyola, paper d'embalatge d'aliments, etc. |
El paper d'alumini zero es refereix al paper d'alumini amb un gruix entre 0,01 mm (10 micres) i 0,1 mm (100 micres).
0,01 mm (10 micres), 0,011 mm (11 micres), 0,012 mm (12 micres), 0,13 mm (13 micres), 0,14 mm (14 micres), 0,15 mm (15 micres), 0,16 mm (16 micres), (10,17 micres), (16 micres), 0,18 mm (18 micres), 0,19 mm (19 micres)
0,02 mm (20 micres), 0,021 mm (21 micres), 0,022 mm (22 micres), 0,023 mm (23 micres), 0,024 mm (24 micres), 0,025 mm (25 micres), 0,026 mm (70,26 micres), 0,026 mm (70,2 micres), ), 0,028 mm (28 micres), 0,029 mm (29 micres)
0,03 mm (30 micres), 0,031 mm (31 micres), 0,032 mm (32 micres), 0,033 mm (33 micres), 0,034 mm (34 micres), 0,035 mm (35 micres), 0,035 mm (35 micres), 0,036 mm (70,36 micres), 3,036 mm (70 micres), ), 0,038 mm (38 micres), 0,039 mm (39 micres)
0,04 mm (40 micres), 0,041 mm (41 micres), 0,042 mm (42 micres), 0,043 mm (43 micres), 0,044 mm (44 micres), 0,045 mm (45 micres), 0,046 mm (44 micres), 0,046 mm (7,046 micres), 4 mm (7,046 micres), ), 0,048 mm (48 micres), 0,049 mm (49 micres)
0,05 mm (50 micres), 0,051 mm (51 micres), 0,052 mm (52 micres), 0,053 mm (53 micres), 0,054 mm (54 micres), 0,055 mm (55 micres), 0,056 mm (70,6 micres), 0,056 mm (70 micres), ), 0,058 mm (58 micres), 0,059 mm (59 micres)
0,06 mm (60 micres), 0,061 mm (61 micres), 0,062 mm (62 micres), 0,063 mm (63 micres), 0,064 mm (64 micres), 0,065 mm (65 micres), 0,066 mm (70 micres), 0,066 mm (70 micres) ), 0,068 mm (68 micres), 0,069 mm (69 micres)
0,07 mm (70 micres), 0,071 mm (71 micres), 0,072 mm (72 micres), 0,073 mm (73 micres), 0,074 mm (74 micres), 0,075 mm (75 micres), 0,076 mm (776 micres), 70,076 mm (70 micres), ), 0,078 mm (78 micres), 0,079 mm (79 micres)
0,08 mm (80 micres), 0,081 mm (81 micres), 0,082 mm (82 micres), 0,083 mm (83 micres), 0,084 mm (84 micres), 0,085 mm (85 micres), 0,0 mm (8,7 micres), 0,08 mm (84 micres) 87 micres), 0,088 mm (88 micres), 0,089 mm (89 micres)
0,09 mm (90 micres), 0,091 mm (91 micres), 0,092 mm (92 micres), 0,093 mm (93 micres), 0,094 mm (94 micres), 0,095 mm (95 micres), 0,096 mm (796 micres), 0,096 mm (790 micres), ), 0,098 mm (98 micres), 0,099 mm (99 micres)
| Atribut | Detalls |
|---|---|
| Aliatge d'alumini | 8011, 1235,3003 |
| Gruix | 0,008 mm-0,03 mm |
| Amplada | 600MM;10MM-1600MM |
| Superfície | Un costat brillant, un costat mat / ambdós costats brillants |
| Embalatge | Caixa de fusta |
| Tremp | suau O |
| Aplicació | Àmpliament utilitzat a la llar |




Etiquetes populars: Rotlle de paper d'alumini de 24 micres, Xina Fabricants, proveïdors, fàbrica de rotlle de paper d'alumini de 24 micres










