La bobina 1060 de Lichen Aluminium té una excel·lent conductivitat elèctrica i tèrmica, plasticitat, allargament i altres característiques de l'alumini pur. S'utilitza àmpliament en la connexió suau de bateries d'alimentació, plaques d'alumini i plàstic, làmpades, carcassa de condensadors, senyals de trànsit, parets d'edificis i molt més. La nostra tecnologia madura garanteix una bona qualitat a un preu baix amb una superfície plana i una gran neteja adequada per a la soldadura de polímers.

| Elements | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altres | Al | |
| Contingut (màx.) | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | Queda't | |
| Aliatge Tremp |
Especificat | Tracció força |
Rendiment força |
Elongació | |||||||
| Gruix (polzades) | (KSI) | (KSI) | (per cent) | ||||||||
| 1060-O(recuit) | 0.006-0.019 | 8.0-14.0 | 2.5 | Min15 | |||||||
| 0.020-0.050 | Min22 | ||||||||||
| 0.051-3.000 | Min25 | ||||||||||
| 1060-H12/1060-H22 | 0.017-0.050 | 11.0-16.0 | 9.0 | Min6 | |||||||
| 0.051-2.000 | Min12 | ||||||||||
| 1060-H14/1060-H24 | 0.006-0.019 | 12.0-17.0 | 10.0 | Min1 | |||||||
| 0.020-0.050 | Min5 | ||||||||||
| 0.051-1.000 | Min10 | ||||||||||
| 1060-H16/1060-H26 | 0.006-0.019 | 14.0-19.0 | 11.0 | Min1 | |||||||
| 0.020-0.050 | Min4 | ||||||||||
| 0.051-0.162 | Min5 | ||||||||||
| 1060-H18/1060-H28 | 0.006-0.019 | Min16.0 | Min12.0 | Min1 | |||||||
| 0.020-0.050 | Min3 | ||||||||||
| 0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||
| 1060-H112 | 0.250-0.499 | Min11.0 | Min7.0 | Min10 | |||||||
| 0.500-1.000 | Min10,0 | Min5.0 | Min20 | ||||||||
| 1.001-3.000 | Min9.0 | Min4.0 |
Min25
|
||||||||

La bobina d'alumini 1060 és altament soldable i es pot formar fàcilment mitjançant tècniques de treball en fred o calent que s'utilitzen habitualment en entorns comercials. No es pot endurir mitjançant tractament tèrmic, sinó només per treball en fred. Els tremps H12, H14, H16 i H18 es determinen per la quantitat de treball en fred aplicat a l'aliatge. A més, aquesta bobina té una bona resistència a la corrosió però una mala maquinabilitat; tanmateix, la seva mecanització es pot millorar en tremps més durs (treballat en fred) com H16 i H18.
Etiquetes populars: Bobina d'alumini 1060, fabricants, proveïdors, fàbrica de bobines d'alumini de la Xina 1060










